Satta Matka Kurla Day Result,[date_month_year] नमस्कार दोस्तों teknikalraman.com में आपका एक बार फ़िर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले है, Satta Matka Kurla Day, सट्टा मटका कुर्ला डे चार्ट रिजल्ट जाने | कुर्ला डे (Kurla Day) एक तरह का सट्टा गेम है और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस गेम को खेलने के लिए लोगों के बीच होड़ मची रहती है ।
![आज का [date_month_year] Satta Matka Kurla Day Result, सट्टा मटका कुर्ला डे रिजल्ट Satta Matka Kurla Day Result](https://www.teknikalraman.com/wp-content/uploads/2022/03/kurla-n.jpg)
तो आज के आर्टिकल में मैं आपको एक ऐसे गेम के बारे में बताऊंगा जिस गेम को अगर आप खेलते हैं और जीतते हैं तो आप 100% अमीर बन सकते हैं। में बात कर रहा हूं Kurla Day गेम के बारे में। हम आज आपको इस आर्टिकल के मदद से कुर्ला डे गेम से संबंधित सारी जानकारी अच्छे से देंगे |
कुर्ला डे क्या होता है? What is Kurla Day?
सट्टा मटका कुर्ला डे: सट्टा मटका कुर्ला डे एक तरह का सट्टा है जो कि आज के दौर में ऑनलाइन के माध्यम से खेला जाता है और लोग सट्टा मटका कुर्ला डे के ओपन और क्लोज रिजल्ट पर पैसे लगाकर मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं.
हालांकि भारत में किसी भी तरह का सट्टा भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है इसीलिए सट्टा मटका कुर्ला डे भी भारत में प्रतिबंधित है परंतु फिर भी सट्टा मटका कुर्ला डे को लोग हर दिन लाखों की संख्या में खेलते हैं.
आज के इस लेख में हम आपको सट्टा मटका कुर्ला डे के बारे में सभी जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि सट्टा मटका कुर्ला डे की शुरुआत कब हुई थी, इस लेख को पढ़ने के बाद आपको इंटरनेट पर सट्टा मटका कुर्ला डे के बारे में कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
कुर्ला डे एक प्रकार का गमेब्लिंग गेम है। इस गेम को खेल कर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे आसानी से कमा सकते हैं लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है। चुकी इस गेम मैं आपको कुछ नंबर चुनने के मौके मिलते हैं |
अगर आप उस में से किसी एक नंबर को चुनते हैं या फिर एक से अधिक नंबर को चुनते हैं तो आपके द्वारा चुने गए नंबरों में से किसी एक नंबर को इस गेम के रिजल्ट में आना होगा।
क्योंकि अगर इस गेम के रिजल्ट में आया हुआ नंबर आपके नंबर से नहीं मिला तो आप हार जाएंगे और आपने जितने भी पैसे उस नंबर पर लगाए हैं वह सारे पैसे चले जाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप वैसे ही नंबर को चुने जो आपको लगे कि यह आज के रिजल्ट में आएंगे। कुर्ला कंपनी आज एक जाना माना ब्रांड बन चुका है. अगर आपका नंबर कुर्ला डे (Kurla Day) की लिस्ट में आया तो आपको बहुत से पैसे मिल जायंगे ।
कुर्ला डे (Kurla Day) ओपन होने का समय 01:15 PM और बंद होने का समय 03:15 PM है । कुर्ला डे (Kurla Day) सोमवार से रविवार सभी दिन खेला जाता है |
भारत में इस प्रकार के कई सट्टा गेम खेले जाते हैं और जिनमे से satta matka kurla day भी एक है और यह काफी पॉपुलर भी है आपको एक बात और बता दें की सट्टा खेलना भारत में बैन है और सट्टा खलेते हुए पकडे जाने पर सजा भी हो सकती है लेकिन इन सभी के बावजूद कानून की नजरो से चुप कर यह खेल खेला जाता है।
Satta Matka Kurla Day Result [date_month_year]
आज का लेटेस्ट RESULT जानने के लिए REFRESH बटन दबाएं…
DATE | KURLA DAY RESULT |
---|---|
23-JAN-2023 | 467-76-763 |
22-JAN-2023 | 148-35-366 |
21-JAN-2023 | 159-57-133 |
20-JAN-2023 | 150-62-237 |
19-JAN-2023 | 356-40-578 |
18-JAN-2023 | 558-87-700 |
17-JAN-2023 | 490-37-890 |
16-JAN-2023 | 234-98-440 |
15-JAN-2023 | 340-76-178 |
14-JAN-2023 | 124-77-368 |
13-JAN-2023 | 889-55-456 |
12-JAN-2023 | 469-98-189 |
11-JAN-2023 | 347-42-255 |
10-JAN-2023 | 455-48-369 |
09-JAN-2023 | 150-61-489 |
08-JAN-2023 | 777-14-167 |
07-JAN-2023 | 158-42-237 |
06-JAN-2023 | 678-10-118 |
05-JAN-2023 | 379-92-589 |
04-JAN-2023 | 346-37-368 |
03-JAN-2023 | 560-10-136 |
02-JAN-2023 | 347-41-128 |
01-JAN-2023 | 680-44-257 |
31-DEC-22 | 689-35-456 |
30-DEC-22 | 556-60-000 |
29-DEC-22 | 489-15-780 |
28-DEC-22 | 248-42-156 |
27-DEC-22 | 117-98-477 |
26-DEC-22 | 569-08-477 |
25-DEC-22 | 349-69-900 |
24-DEC-22 | 578-03-482 |
23-DEC-22 | 478-93-238 |
22-DEC-22 | 568-99-469 |
21-DEC-22 | 770-47-458 |
20-DEC-22 | 590-42-390 |
19-DEC-22 | 459-87-269 |
18-DEC-22 | 770-46-268 |
17-DEC-22 | 239-43-256 |
16-DEC-22 | 690-56-178 |
15-DEC-22 | 150-62-237 |
14-DEC-22 | 345-23-337 |
13-DEC-22 | 260-83-779 |
12-DEC-22 | 446-47-340 |
11-DEC-22 | 379-97-115 |
10-DEC-22 | 367-67-368 |
09-DEC-22 | 556-60-000 |
08-DEC-22 | 700-73-229 |
07-DEC-22 | 399-17-467 |
06-DEC-22 | 246-26-123 |
05-DEC-22 | 248-42-156 |
04-DEC-22 | 779-32-138 |
03-DEC-22 | 456-59-360 |
02-DEC-22 | 166-39-135 |
01-DEC-22 | 356-44-680 |
30-NOV-22 | 246-26-123 |
29-NOV-22 | 245-14-347 |
28-NOV-22 | 269-79-270 |
27-NOV-22 | 679-28-567 |
26-NOV-22 | 778-28-990 |
25-NOV-22 | 779-33-599 |
24-NOV-22 | 678-19-126 |
23-NOV-22 | 257-46-178 |
22-NOV-22 | 127-01-560 |
21-NOV-22 | 770-46-268 |
20-NOV-22 | 770-46-268 |
19-NOV-22 | 690-56-178 |
18-NOV-22 | 134-81-155 |
17-NOV-22 | 150-62-237 |
16-NOV-22 | 335-19-388 |
15-NOV-22 | 578-03-120 |
14-NOV-22 | 339-51-128 |
13-NOV-22 | 339-51-128 |
12-NOV-22 | 349-68-233 |
11-NOV-22 | 469-90-127 |
10-NOV-22 | 259-63-445 |
09-NOV-22 | 159-57-133 |
08-NOV-22 | 489-12-147 |
07-NOV-22 | 150-62-237 |
06-NOV-22 | 377-74-266 |
05-NOV-22 | 335-19-388 |
04-NOV-22 | 190-07-359 |
03-NOV-22 | 140-59-126 |
02-NOV-22 | 568-96-178 |
01-NOV-22 | 457-68-279 |
31-OCT-22 | 460-03-148 |
30-OCT-22 | -- |
29-OCT-22 | -- |
28-OCT-22 | -- |
27-OCT-22 | -- |
26-OCT-22 | -- |
25-OCT-22 | -- |
24-OCT-22 | -- |
23-OCT-22 | -- |
22-OCT-22 | 178-64-130 |
21-OCT-22 | 258-57-368 |
20-OCT-22 | 127-01-560 |
19-OCT-22 | 145-03-111 |
18-OCT-22 | 380-12-390 |
17-OCT-22 | 568-92-138 |
16-OCT-22 | 247-31-128 |
15-OCT-22 | 188-78-477 |
14-OCT-22 | 246-26-367 |
13-OCT-22 | 199-96-169 |
12-OCT-22 | 349-69-568 |
11-OCT-22 | 137-10-479 |
10-OCT-22 | 258-59-126 |
09-OCT-22 | 116-84-130 |
08-OCT-22 | 335-15-357 |
07-OCT-22 | 469-90-127 |
06-OCT-22 | 460-03-148 |
05-OCT-22 | 338-47-124 |
04-OCT-22 | 449-76-150 |
03-OCT-22 | 568-96-178 |
02-OCT-22 | 388-96-457 |
01-OCT-22 | 599-30-550 |
30-SEP-22 | 689-34-167 |
29-SEP-22 | 267-52-246 |
28-SEP-22 | 117-96-448 |
27-SEP-22 | 560-19-126 |
26-SEP-22 | 346-37-359 |
25-SEP-22 | 458-76-123 |
24-SEP-22 | 578-03-120 |
23-SEP-22 | 469-95-357 |
22-SEP-22 | 377-74-266 |
21-SEP-22 | 599-30-370 |
20-SEP-22 | 160-77-340 |
19-SEP-22 | 116-84-130 |
18-SEP-22 | 480-20-460 |
17-SEP-22 | 779-38-233 |
16-SEP-22 | 468-88-134 |
15-SEP-22 | 279-81-245 |
14-SEP-22 | 168-54-328 |
13-SEP-22 | 133-78-567 |
12-SEP-22 | 578-01-290 |
11-SEP-22 | 157-39-667 |
10-SEP-22 | 170-84-167 |
09-SEP-22 | 689-33-580 |
08-SEP-22 | 260-84-239 |
07-SEP-22 | 490-38-378 |
06-SEP-22 | 346-32-679 |
05-SEP-22 | 159-51-245 |
04-SEP-22 | 377-72-156 |
03-SEP-22 | 380-13-247 |
02-SEP-22 | 258-51-137 |
01-September-22 | 556-67-124 |
31-August-22 | 146-15-140 |
30-August-22 | 125-89-180 |
29-August-22 | 279-84-257 |
28-August-22 | 400-49-126 |
27-August-22 | 770-40-569 |
26-August-22 | 270-99-478 |
25-August-22 | 456-57-250 |
24-August-22 | 568-98-800 |
23-August-22 | 799-59-225 |
22-August-22 | 880-61-227 |
21-August-22 | 113-56-277 |
20-August-22 | 559-97-368 |
19-August-22 | 790-65-357 |
18-August-22 | 460-00-136 |
17-August-22 | 138-24-789 |
16-August-22 | 477-81-100 |
15-August-22 | Holiday |
14-August-22 | 145-00-127 |
13-August-22 | 389-02-679 |
12-August-22 | 220-41-335 |
11-August-22 | 490-34-680 |
10-August-22 | 135-95-348 |
09-August-22 | 259-60-578 |
08-August-22 | 137-11-489 |
07-August-22 | 146-13-238 |
06-August-22 | 117-96-448 |
05-August-22 | 128-14-257 |
04-August-22 | 356-46-150 |
03-August-22 | 478-97-278 |
02-August-22 | 446-42-390 |
01-August-22 | 126-96-367 |
31-July-22 | 378-86-899 |
30-July-22 | 345-25-357 |
29-July-22 | 279-80-127 |
28-July-22 | 346-33-689 |
27-July-22 | 446-45-140 |
26-July-22 | 168-59-900 |
25-July-22 | 578-02-255 |
24-July-22 | 690-56-367 |
23-July-22 | 679-29-360 |
22-July-22 | 267-59-126 |
21-July-22 | 457-69-117 |
20-July-22 | 459-85-357 |
19-July-22 | 344-13-689 |
18-July-22 | 244-05-799 |
17-July-22 | 257-47-368 |
16-July-22 | 489-19-234 |
15-July-22 | 235-01-290 |
14-July-22 | 460-07-458 |
13-July-22 | 349-61-137 |
12-July-22 | 145-00-389 |
11-July-22 | 125-85-230 |
10-July-22 | 124-77-467 |
09-July-22 | 378-85-140 |
08-July-22 | 224-88-170 |
07-July-22 | 480-26-358 |
06-July-22 | 258-54-149 |
05-July-22 | 456-51-489 |
04-July-22 | 469-94-112 |
03-July-22 | 245-18-459 |
02-July-22 | 348-53-111 |
01-July-22 | 279-85-159 |
30-June-22 | 269-70-244 |
29-June-22 | 125-85-140 |
28-June-22 | 558-87-467 |
27-June-22 | 259-64-149 |
26-June-22 | 449-71-236 |
25-June-22 | 688-21-669 |
24-June-22 | 146-17-557 |
23-June-22 | 156-28-170 |
22-June-22 | 480-27-179 |
21-June-22 | 145-09-667 |
20-June-22 | 890-78-378 |
19-June-22 | 569-02-778 |
18-June-22 | 458-76-358 |
17-June-22 | 488-08-288 |
16-June-22 | 270-94-112 |
15-June-22 | 668-09-577 |
14-June-22 | 679-21-489 |
13-June-22 | 246-22-147 |
12-June-22 | 147-20-299 |
11-June-22 | 667-94-167 |
10-June-22 | 258-57-700 |
09-June-22 | 679-29-144 |
08-June-22 | 789-46-240 |
07-June-22 | 567-80-569 |
06-June-22 | 780-51-399 |
05-June-22 | 466-61-155 |
04-June-22 | 156-28-279 |
03-June-22 | 146-10-127 |
02-June-22 | 167-48-440 |
01-June-22 | 129-22-138 |
31-May-22 | 579-10-235 |
30-May-22 | 359-77-458 |
29-May-22 | 349-60-000 |
28-May-22 | 114-67-368 |
27-May-22 | 590-40-334 |
26-May-22 | 789-40-460 |
25-May-22 | 558-86-123 |
24-May-22 | 680-49-469 |
23-May-22 | 355-32-679 |
22-May-22 | 126-98-567 |
21-May-22 | 345-28-233 |
20-May-22 | 356-48-468 |
19-May-22 | 160-76-150 |
18-May-22 | 170-81-579 |
17-May-22 | 369-86-330 |
16-May-22 | 890-73-256 |
15-May-22 | 660-28-279 |
14-May-22 | 557-78-369 |
13-May-22 | 449-78-990 |
12-May-22 | 568-91-380 |
11-May-22 | 689-32-679 |
10-May-22 | 689-32-679 |
09-May-22 | 140-50-479 |
08-May-22 | 458-74-680 |
07-May-22 | 349-67-467 |
06-May-22 | 255-22-499 |
05-May-22 | 679-23-580 |
04-May-22 | 478-91-560 |
03-May-22 | 266-42-336 |
02-May-22 | 378-81-579 |
01-May-22 | 118-04-356 |
30-Apr-22 | 259-66-790 |
29-Apr-22 | 469-98-567 |
28-Apr-22 | 500-57-458 |
27-Apr-22 | 578-06-466 |
26-Apr-22 | 255-24-239 |
25-Apr-22 | 589-21-119 |
24-Apr-22 | 249-53-139 |
23-Apr-22 | 589-22-345 |
22-Apr-22 | 367-60-677 |
21-Apr-22 | 457-65-159 |
20-Apr-22 | 170-88-459 |
19-Apr-22 | 790-63-580 |
18-Apr-22 | 579-13-599 |
17-Apr-22 | 288-84-590 |
16-Apr-22 | 690-58-459 |
15-Apr-22 | 789-42-679 |
14-Apr-22 | 668-03-229 |
13-Apr-22 | 366-53-779 |
12-Apr-22 | 569-07-359 |
11-Apr-22 | 780-53-670 |
10-Apr-22 | 115-77-700 |
09-Apr-22 | 447-57-449 |
08-Apr-22 | 168-50-578 |
07-Apr-22 | 188-79-559 |
06-Apr-22 | 358-69-478 |
05-Apr-22 | 129-26-446 |
04-Apr-22 | 669-14-680 |
03-Apr-22 | 477-83-337 |
02-Apr-22 | 467-70-569 |
01-Apr-22 | 780-58-260 |
31-Mar-22 | 457-68-369 |
30-Mar-22 | 270-94-149 |
29-Mar-22 | 469-93-670 |
28-Mar-22 | 589-28-459 |
27-Mar-22 | 233-89-568 |
26-Mar-22 | 379-92-480 |
25-Mar-22 | 127-01-245 |
24-Mar-22 | 237-27-179 |
23-Mar-22 | 488-07-250 |
22-Mar-22 | 150-64-789 |
21-Mar-22 | 244-06-880 |
20-Mar-22 | 579-15-447 |
19-Mar-22 | 160-71-489 |
18-Mar-22 | -- |
17-Mar-22 | 567-83-689 |
16-Mar-22 | 588-10-578 |
15-Mar-22 | 146-13-139 |
14-Mar-22 | 345-27-458 |
13-Mar-22 | 570-25-159 |
12-Mar-22 | 566-75-456 |
11-Mar-22 | 477-89-559 |
10-Mar-22 | 228-26-457 |
09-Mar-22 | 459-88-378 |
08-Mar-22 | 266-40-569 |
07-Mar-22 | 470-10-389 |
06-Mar-22 | 680-49-577 |
05-Mar-22 | 248-42-589 |
04-Mar-22 | 388-90-578 |
03-Mar-22 | 359-70-488 |
02-Mar-22 | 356-41-227 |
01-Mar-22 | 468-89-225 |
28-Feb-22 | 167-46-169 |
27-Feb-22 | 570-20-334 |
26-Feb-22 | 224-89-117 |
25-Feb-22 | 145-04-149 |
24-Feb-22 | 478-90-136 |
23-Feb-22 | 137-15-690 |
22-Feb-22 | 119-10-460 |
21-Feb-22 | 112-47-179 |
20-Feb-22 | 489-18-279 |
19-Feb-22 | 177-54-347 |
18-Feb-22 | 115-74-356 |
17-Feb-22 | 560-14-130 |
16-Feb-22 | 390-28-378 |
15-Feb-22 | 348-54-167 |
14-Feb-22 | 458-79-568 |
13-Feb-22 | 499-28-134 |
12-Feb-22 | 359-79-289 |
11-Feb-22 | 147-22-345 |
10-Feb-22 | 890-72-660 |
09-Feb-22 | 889-58-459 |
08-Feb-22 | 667-96-466 |
07-Feb-22 | 789-41-128 |
06-Feb-22 | 578-03-670 |
05-Feb-22 | 568-91-245 |
04-Feb-22 | 379-95-159 |
03-Feb-22 | 489-12-589 |
02-Feb-22 | 560-12-336 |
01-Feb-22 | 469-96-178 |
31-Jan-22 | 478-98-459 |
30-Jan-22 | 579-10-370 |
29-Jan-22 | 239-40-569 |
28-Jan-22 | 138-22-570 |
27-Jan-22 | 480-25-230 |
26-Jan-22 | -- |
25-Jan-22 | 127-08-350 |
24-Jan-22 | 599-37-890 |
23-Jan-22 | 469-91-128 |
22-Jan-22 | 229-36-880 |
21-Jan-22 | 127-05-168 |
20-Jan-22 | 136-06-457 |
19-Jan-22 | 670-38-288 |
18-Jan-22 | 345-21-245 |
17-Jan-22 | 299-08-459 |
16-Jan-22 | 459-82-679 |
15-Jan-22 | 356-44-590 |
14-Jan-22 | 440-82-480 |
13-Jan-22 | 159-52-147 |
12-Jan-22 | 445-36-600 |
11-Jan-22 | 349-69-577 |
10-Jan-22 | 578-05-366 |
09-Jan-22 | 157-39-289 |
08-Jan-22 | 457-61-380 |
07-Jan-22 | 679-21-137 |
06-Jan-22 | 179-77-133 |
05-Jan-22 | 125-89-234 |
04-Jan-22 | 257-42-499 |
03-Jan-22 | 368-71-560 |
02-Jan-22 | 789-42-570 |
Table 1
18 | 06 | 82 | 67 | 82 | 14 | 46 |
54 | 13 | 93 | 05 | 24 | 53 | 88 |
08 | 59 | 34 | 73 | 60 | 72 | 00 |
79 | 69 | 4* | 08 | 66 | 07 | 46 |
61 | 44 | 26 | 21 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
15 | 81 | 59 | 31 | 37 | 68 | 39 |
Table 2
61 | 40 | 84 | 11 | 24 |
50 | 93 | 40 | *** | 6 |
66 | 5 | 82 | 7 | 49 |
36 | 94 | 10 | 52 | 0 |
11 | 43 | 95 | 14 | 13 |
92 | 0 | 32 | 13 | 92 |
24 | 94 | 22 | 32 | 42 |
4 | 72 | 99 | 32 | 39 |
48 | 32 | 15 | 4 | 36 |
42 | 75 | 2 | 28 | 42 |
23 | 17 | 66 | 60 | 90 |
93 | 79 | 12 | 95 | 70 |
47 | 80 | 91 | 72 | 24 |
40 | 31 | 34 | 1 | 42 |
30 | 54 | 27 | 6 | 51 |
10 | 63 | 28 | 11 | 20 |
24 | 75 | 39 | 37 | 57 |
13 | 89 | 2 | 66 | 9 |
14 | 13 | 2 | 20 | 8 |
59 | 11 | 25 | 95 | 93 |
21 | 23 | 98 | 46 | 43 |
20 | 44 | 52 | 63 | 49 |
80 | 41 | 95 | *** | 24 |
59 | 84 | 90 | 7 | 29 |
9 | 24 | 74 | 27 | 4 |
67 | 53 | 81 | 79 | 73 |
8 | 66 | 88 | 6 | 24 |
51 | 32 | 66 | 12 | 1 |
17 | 72 | 99 | 67 | 87 |
76 | 25 | 80 | 67 | 3 |
48 | 66 | 67 | 84 | 15 |
72 | 40 | 79 | 43 | 92 |
13 | *** | 29 | 99 | 71 |
33 | 7 | 31 | 83 | 27 |
81 | 15 | 1 | 22 | 8 |
58 | 61 | 56 | 57 | 91 |
9 | 66 | 0 | 35 | 88 |
32 | 5 | 43 | 21 | 24 |
12 | 90 | 29 | 90 | 86 |
60 | 6 | 76 | 87 | 35 |
13 | 30 | 79 | 28 | 82 |
86 | 42 | 32 | 52 | 24 |
22 | 84 | 32 | 20 | 52 |
67 | 87 | 41 | 73 | 0 |
70 | 30 | 73 | 73 | 56 |
42 | 42 | 36 | 46 | 79 |
32 | 11 | 11 | 59 | 31 |
42 | 94 | 31 | 67 | 27 |
8 | 37 | 13 | 24 | 98 |
71 | 41 | 57 | 98 | 40 |
42 | 89 | 5 | 88 | 88 |
29 | 46 | 46 | 88 | 8 |
24 | 72 | 58 | 40 | 21 |
44 | 29 | 54 | 12 | 63 |
48 | 42 | 59 | 75 | 51 |
54 | 70 | 82 | 36 | 80 |
82 | 23 | 66 | 15 | 32 |
82 | 12 | 3 | 98 | 71 |
86 | 92 | 56 | 38 | 35 |
53 | 99 | 93 | 74 | 22 |
*** | *** | *** | *** | *** |
*** | *** | *** | *** | *** |
8 | 14 | 31 | 35 | 73 |
56 | 10 | 60 | 31 | 07 |
Kurla Day Timing schedule:
Kurla Day Open: | 01:15 PM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Day Close: | 03:15 PM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Morning Open: | 10:45 AM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Morning Close: | 11:45 AM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Bombay Day Open: | 12:40 PM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Bombay Day Close: | 02:40 PM (सोमवार-रविवार) |
Star Kurla Day Open: | 05:00 PM (सोमवार-रविवार) |
Star Kurla Day Close: | 06:00 PM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Gold Day Open: | 05:30 PM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Gold Day Close: | 06:30 PM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Night Open: | 08:15 PM (सोमवार-रविवार) |
Kurla Night Close: | 10:15 PM (सोमवार-रविवार) |
Star Kurla Night Open: | 09:25 PM (सोमवार – शुक्रवार) |
Star Kurla Night Close: | 11:00 PM (सोमवार-शुक्रवार) |
Kurla Bazar Open: | 09:30 PM (सोमवार-शुक्रवार) |
Kurla Bazar Close: | 11:05 PM (सोमवार-शुक्रवार) |
Kurla Bombay Night Open: | 09:32 PM (सोमवार-शुक्रवार) |
Kurla Bombay Night Close: | 11:10 PM (सोमवार-शुक्रवार) |
कुर्ला डे (Kurla Day) ओपन होने का समय 01:15 PM और बंद होने का समय 03:15 PM है । कुर्ला डे (Kurla Day) सोमवार से रविवार सभी दिन खेला जाता है ।
Kurla Day के साथ साथ Kurla Morning,Satta Matka Kurla Day Result,Kurla Bombay Day,Star Kurla Day, Kurla Gold Day,Kurla Night,Star Kurla Night,Kurla Bazar, Kurla Bombay Night,Satta Matka Kurla Day Result,Kurla Gold Night को भी खेला जाता है जिनकी Timing नीचे दी गयी है ।
DAY Satta Matka जरूरी शब्दावली
मां | शब्द मटका एक मिट्टी के बर्तन के लिए एक शब्द से लिया गया है। इस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल अतीत में संख्याएँ खींचने के लिए किया जाता था । |
एक | 0 और 9 के बीच का कोई भी अंक जिसमें सट्टेबाजी शामिल हो । |
जोड़ी/जोड़ी | 00 और 99 के बीच दो अंकों की कोई भी जोड़ी मटका में शामिल होती है (उदाहरण: 52) |
पट्टी / पन्ना | एक तीन अंकों का परिणाम सट्टेबाजी के परिणाम के रूप में आता है। तीनों अंकों की संख्या पट्टी/पन्ना है। केवल सीमित 3 अंकों की संख्या का उपयोग किया जाता है । |
ओपन रिजल्ट / क्लोज रिजल्ट | मटका सट्टे के परिणाम को दो भागों में बांटा गया है । पहले भाग को ओपन रिजल्ट और दूसरे पार्ट को क्लोज रिजल्ट कहा जाता है । |
एसपी/डीपी/टीपी | SP का अर्थ सिंगल पट्टी है जैसे 123, DP का अर्थ डबल पट्टी है जैसे 112, और TP का अर्थ ट्रिपल पट्टी है जैसे 111 |
साइकिल पट्टी | पट्टी के अंतिम दो अंक को चक्र पट्टी या सीपी कहा जाता है (उदाहरण के लिए यदि पट्टी 128 है, तो चक्र पट्टी 28 है) |
फराकी | फ़ारक नज़दीकी परिणाम से खुले परिणाम में कितना अंतर है (उदाहरण के लिए जोड़ी/जोड़ी 57, 7–5 है; फरक 2 है; कुछ अन्य: “73” 13-7 – 6 है) |
बेरिजो | बेरीज जोड़ी/जोड़ी के योग का अंतिम अंक है। (उदाहरण के लिए यदि युग्म 76 है, बेरीज 7+6 = 13 है; अंतिम अंक 3 है; अर्थात बेरीज 3 है) |
कुर्ला डे कैसे खेलते हैं? How to play Kurla Day?
कुर्ला डे (Kurla Day) खेलने के लिए आपको number को चुनना पड़ता है, और उस नंबर पर पैसे लगाने पड़ते है लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सा नंबर चुनेंगे यदि आपके द्वारा चुना हुआ नंबर खुल जाता है|
तो आप इस गेम को जीत जाते हैं और अगर कोई दूसरा नंबर खुल जाता है तो आप अपने लगाए हुए सारे पैसे को एक ही झटके में हार जाते हैं। इसलिए कहते हैं की यह एक किस्मत का गेम है, जिसकी वजह से यह काफी रिस्की गेम माना जाता है।Satta Matka Kurla Day Result
हो सकता है की जिस गेम में दिमाग लगाया जाए वो गेम आप जीत जाएँ लेकिन किस्मत वाले गेम में तो किस्मत पर ही भरोसा किया जा सकता है। इस गेम में तो आप हो सकता है की हर बार जीत भी जाएँ और यह भी हो सकता है की आप हर बार हार भी जाएँ।Satta Matka Kurla Day Result
Kurla Day Chart Result [date_month_year] (01:45 PM से 11:45 PM तक)
आपको बता दें की यह Satta Matta Kurla Day की ऑफिसियल वेबसाइट नहीं है. यहाँ पर हम उस रिजल्ट को दिखा रहे हैं जो Kurla Day Matka Satta Bazar (Satta Matka Kurla Day Result) के द्वारा पब्लिश किया गया है. Prabhat Satta Matka Result. यहाँ आप पिछले बीस दिनों का Kurla Day Complete Chart Result देख सकते हैं.
जब Kurla Day Chart प्रस्तुत किया जाता है, तो आपको यह निर्धारित करना होगा कि आपके द्वारा चुने गए नंबर ने उस चार्ट में दिखाई दिया है या नहीं। आपने चार्ट पर जो नंबर चुना है, वह अगर चार्ट में है तो आपने गेम जीता है; हालांकि, अगर आपके द्वारा चुना गया नंबर चार्ट पर दिखाई नहीं देता है|
तो आपने गेम खो दिया है। यदि आप जीतते हैं, तो आपको जितना आप डालते हैं उससे कहीं अधिक पैसा मिलता है, लेकिन यदि आप हार जाते हैं, तो आपको एक पैसा नहीं मिलता है|
और इसके विपरीत, आपके निवेशित धन डूब गया है। अब तक, आपको यह महसूस करना होगा कि यह गेम फायदेमंद और हानिकारक दोनों है।
सट्टा मटका कुर्ला डे: कैसे हुई शुरुआत
यदि आपको सट्टा मटका कुर्ला डे की शुरुआत के बारे में जानना है तो आपको सट्टा मटका के इतिहास के बारे में समझना पड़ेगा.
सट्टा मटका की शुरुआत सन 1962 में हुई थी जब रतन खत्री जो कि एक छोटे मोटे किसान हुआ करते थे वह मुंबई आए, उनके मुंबई आने का कारण था पैसा कमाना क्योंकि मुंबई उस समय सपनों का शहर था जहां पर खूब सारे मिल हुआ करते थे इसीलिए लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता था.
परंतु रतन खत्री ने यहां पर आकर मिल के वर्कर्स को न्यूयॉर्क एक्सचेंज में कपास के दाम पर सट्टा लगाते हुए देखा, और उन्होंने यह भी देखा कि लोग हर रोज न्यू यॉर्क एक्सचेंज मिल में कपास के दाम पर सट्टा लगा कर खूब मुनाफा भी कमा रहे हैं.
क्योंकि रतन खत्री मुंबई पैसा कमाने आए थे इसीलिए उन्होंने भी न्यू यॉर्क एक्सचेंज में सट्टा लगाना शुरू किया, परंतु कुछ सालों बाद न्यूयॉर्क एक्सचेंज मेल सरकार द्वारा बंद कर दिया गया, ऐसा होने के बाद मिलकर वर्कर्स के पास सट्टा लगाने के लिए विकल्पों की कमी हो गई.
वही समय था जब रतन खत्री ने सट्टा मटका की शुरुआत करी, और साथ ही मैं उस समय उनको एक और दोस्त मिले जिनका नाम तक कल्याणजी भगत और कल्याणजी भगत ने रतन खत्री के संग मिलकर कल्याण मटका की शुरुआत करें, और आज के समय सट्टा मटका और कल्याण मटका भारत देश सबसे ज्यादा खेला जाने वाला सट्टा है.
समय के साथ साथ जैसे-जैसे तकनीकी विकास होता गया, लोग अपने दिनचर्या का काम ऑनलाइन के माध्यम से करने लगे और यही समय था जब सट्टा मटका के अंतर्गत खिलाए जाने वाले सभी मटके और कल्याण मटका जैसे सभी सत्य ऑनलाइन के माध्यम से खिलाए जाने लगे.
