Satta Matka Rajdhani Night Chart Result
Satta Matka Rajdhani Night Chart Result 7.10.2022 : राजधानी नाइट (Rajdhani Night) सट्टा मटका (Satta Makta) का फुल राजधानी नाइट चार्ट पैनल (Rajdhani Night Chart Panel) और राजधानी नाइट मटका का रिजल्ट (Rajdhani Night Matka Ka Result) आप इस पेज पर देख सकते है.राजधानी नाइट चार्ट रिजल्ट (Rajdhani Night Chart Result) का राजधानी नाइट ओपन (Rajdhani Night Open) 9:30 PM और राजधानी नाइट क्लोज (Rajdhani Night Close) 11:45 PM पर आता है .

Satta Matka Rajdhani Night Chart Result Today
RAJDHANI NIGHT CHART RESULT (09:30 PM-11:45 PM)
राजधानी नाइट का चार्ट (Rajdhani Night Chart) पैनल और जोड़ी ओपन क्लोज (Rajdhani Night Panel Jodi Open Close) के साथ यंहा देखें. सबसे फ़ास्ट राजधानी नाइट का चार्ट (Sabse Fast Rajdhani Night Chart) आपको यंहा मिलेगा. राजधानी नाइट का रिजल्ट (Rajdhani Night Ka Result) आते ही राजधानी नाइट चार्ट (Rajdhani Night Chart) को अपडेट कर दिया जाता है. राजधानी नाइट चार्ट से गेसिंग (Rajdhani Night Guessing) कर राजधानी नाइट मटका आज का नंबर (Rajdhani Night Matka Aaj Ka Number) निकालें.
राजधानी नाइट का लेटेस्ट रिजल्ट देखने के लिए रिफ्रेश बटन को दबाएँ
RAJDHANI NIGHT MATKA PANEL CHART RESULT
DATE | RAJDHANI NIGHT RESULT |
---|---|
25-NOV-22 | 124-71-146 |
24-NOV-22 | 156-20-136 |
23-NOV-22 | 234-97-188 |
22-NOV-22 | 778-27-124 |
21-NOV-22 | 240-67-124 |
20-NOV-22 | 280-06-150 |
19-NOV-22 | 558-89-234 |
18-NOV-22 | 566-77-340 |
17-NOV-22 | 169-64-338 |
16-NOV-22 | 136-03-346 |
15-NOV-22 | 778-27-124 |
14-NOV-22 | 257-44-680 |
13-NOV-22 | -- |
12-NOV-22 | -- |
11-NOV-22 | 136-03-346 |
10-NOV-22 | 144-95-339 |
09-NOV-22 | 169-64-338 |
08-NOV-22 | 149-42-147 |
07-NOV-22 | 280-06-150 |
06-NOV-22 | -- |
05-NOV-22 | 240-67-124 |
04-NOV-22 | 240-67-124 |
03-NOV-22 | 679-26-240 |
02-NOV-22 | 558-89-234 |
01-NOV-22 | 569-00-460 |
31-Oct-22 | 270-96-457 |
30-Oct-22 | -- |
29-Oct-22 | -- |
28-Oct-22 | -- |
27-Oct-22 | -- |
26-Oct-22 | -- |
25-Oct-22 | -- |
24-Oct-22 | -- |
23-Oct-22 | -- |
22-Oct-22 | 356-43-670 |
21-Oct-22 | 256-35-889 |
20-Oct-22 | 168-59-450 |
19-Oct-22 | 146-11-470 |
18-Oct-22 | 148-31-399 |
17-Oct-22 | 117-97-223 |
16-Oct-22 | -- |
15-Oct-22 | -- |
14-Oct-22 | 157-35-140 |
13-Oct-22 | 368-73-256 |
12-Oct-22 | 249-52-679 |
11-Oct-22 | 670-35-799 |
10-Oct-22 | 560-13-580 |
09-Oct-22 | -- |
08-Oct-22 | 144-95-230 |
07-Oct-22 | 144-95-230 |
06-Oct-22 | 900-93-148 |
05-Oct-22 | 799-56-114 |
04-Oct-22 | 267-56-240 |
03-Oct-22 | 480-27-124 |
02-Oct-22 | -- |
01-Oct-22 | -- |
30-September-22 | 678-15-357 |
29-September-22 | 890-71-137 |
28-September-22 | 478-91-380 |
27-September-22 | 600-63-670 |
26-September-22 | 118-00-479 |
25-September-22 | -- |
24-September-22 | -- |
23-September-22 | 238-38-459 |
22-September-22 | 356-43-670 |
21-September-22 | 245-13-445 |
20-September-22 | 127-00-145 |
19-September-22 | 122-50-550 |
18-September-22 | -- |
17-September-22 | -- |
16-September-22 | 257-41-588 |
15-September-22 | 470-13-157 |
14-September-22 | 247-31-155 |
13-September-22 | 460-06-277 |
12-September-22 | 238-38-260 |
11-September-22 | -- |
10-September-22 | -- |
09-September-22 | 177-52-246 |
08-September-22 | 568-95-140 |
07-September-22 | 590-47-133 |
06-September-22 | 170-88-288 |
05-September-22 | 377-75-168 |
04-September-22 | -- |
03-September-22 | -- |
02-September-22 | 478-98-800 |
01-September-22 | 346-31-579 |
31-August-22 | 588-15-366 |
30-August-22 | 689-34-590 |
29-August-22 | 179-74-770 |
28-August-22 | -- |
27-August-22 | -- |
26-August-22 | 399-13-166 |
25-August-22 | 790-62-499 |
24-August-22 | 236-15-690 |
23-August-22 | 778-26-259 |
22-August-22 | 450-92-336 |
21-August-22 | -- |
20-August-22 | -- |
19-August-22 | 389-09-225 |
18-August-22 | 170-82-147 |
17-August-22 | 348-52-156 |
16-August-22 | 470-17-188 |
15-August-22 | Holiday |
14-August-22 | -- |
13-August-22 | -- |
12-August-22 | 136-02-147 |
11-August-22 | 134-87-467 |
10-August-22 | 267-50-244 |
09-August-22 | 447-58-233 |
08-August-22 | 269-77-115 |
07-August-22 | -- |
06-August-22 | -- |
05-August-22 | 389-06-367 |
04-August-22 | 127-01-137 |
03-August-22 | 128-18-369 |
02-August-22 | 280-04-248 |
01-August-22 | 130-46-349 |
30-July-22 | 356-44-158 |
29-July-22 | 356-44-158 |
28-July-22 | 259-66-367 |
27-July-22 | 350-80-677 |
26-July-22 | 270-92-570 |
25-July-22 | 700-77-340 |
24-July-22 | -- |
23-July-22 | -- |
22-July-22 | 229-32-336 |
21-July-22 | 126-93-445 |
20-July-22 | 780-59-180 |
19-July-22 | 224-80-280 |
18-July-22 | 690-53-139 |
17-July-22 | -- |
16-July-22 | -- |
15-July-22 | 558-80-190 |
14-July-22 | 177-54-699 |
13-July-22 | 560-12-237 |
12-July-22 | 190-02-688 |
11-July-22 | 270-97-340 |
10-July-22 | -- |
09-July-22 | -- |
08-July-22 | 600-62-138 |
07-July-22 | 249-54-158 |
06-July-22 | 124-75-780 |
05-July-22 | 147-23-157 |
04-July-22 | 169-66-899 |
03-July-22 | -- |
02-July-22 | 457-69-360 |
01-July-22 | 226-08-459 |
30-June-22 | 226-08-459 |
29-June-22 | 150-69-469 |
28-June-22 | 340-74-266 |
27-June-22 | 238-33-148 |
26-June-22 | -- |
25-June-22 | -- |
24-June-22 | 190-03-256 |
23-June-22 | 133-76-277 |
22-June-22 | 150-60-578 |
21-June-22 | 449-76-457 |
20-June-22 | 169-62-200 |
19-June-22 | -- |
18-June-22 | -- |
17-June-22 | 260-84-130 |
16-June-22 | 126-98-134 |
15-June-22 | 147-22-499 |
14-June-22 | 389-04-266 |
13-June-22 | 244-01-579 |
12-June-22 | -- |
11-June-22 | -- |
10-June-22 | 110-25-366 |
09-June-22 | 700-78-134 |
08-June-22 | 126-96-880 |
07-June-22 | 150-60-334 |
06-June-22 | 236-13-580 |
05-June-22 | -- |
04-June-22 | -- |
03-June-22 | 379-90-127 |
02-June-22 | 179-79-135 |
01-june-22 | 147-25-690 |
31-May-22 | 190-02-156 |
30-May-22 | 118-00-136 |
29-May-22 | -- |
28-May-22 | -- |
27-May-22 | 556-63-256 |
26-May-22 | 489-13-580 |
25-May-22 | 569-06-114 |
24-May-22 | 678-17-160 |
23-May-22 | 148-32-138 |
22-May-22 | -- |
21-May-22 | -- |
20-May-22 | 477-86-349 |
19-May-22 | 800-86-178 |
18-May-22 | 800-86-178 |
17-May-22 | 134-81-128 |
16-May-22 | 349-65-348 |
15-May-22 | 349-65-348 |
14-May-22 | -- |
13-May-22 | 489-15-168 |
12-May-22 | 228-26-268 |
11-May-22 | -- |
10-May-22 | 225-94-590 |
09-May-22 | 389-06-178 |
08-May-22 | -- |
07-May-22 | -- |
06-May-22 | 256-39-234 |
05-May-22 | 247-38-459 |
04-May-22 | 369-85-690 |
03-May-22 | 580-32-228 |
02-May-22 | 237-27-368 |
01-May-22 | -- |
30-May-22 | -- |
29-Apr-22 | 699-40-569 |
28-Apr-22 | 460-00-488 |
27-Apr-22 | 340-74-356 |
26-Apr-22 | 258-50-389 |
25-Apr-22 | 889-57-115 |
24-Apr-22 | -- |
23-Apr-22 | -- |
22-Apr-22 | 127-08-468 |
21-Apr-22 | 156-22-138 |
20-Apr-22 | 448-69-234 |
19-Apr-22 | 680-49-180 |
18-Apr-22 | 455-44-789 |
17-Apr-22 | -- |
16-Apr-22 | -- |
15-Apr-22 | 145-09-360 |
14-Apr-22 | 357-52-255 |
13-Apr-22 | 137-13-157 |
12-Apr-22 | 557-77-269 |
11-Apr-22 | 590-43-139 |
10-Apr-22 | -- |
09-Apr-22 | -- |
08-Apr-22 | 578-02-156 |
07-Apr-22 | 249-57-160 |
06-Apr-22 | 689-33-346 |
05-Apr-22 | 488-02-246 |
04-Apr-22 | 568-95-258 |
03-Apr-22 | -- |
02-Apr-22 | -- |
01-Apr-22 | 145-01-245 |
31-Mar-22 | 139-39-289 |
30-Mar-22 | 450-96-150 |
29-Mar-22 | 124-71-245 |
28-Mar-22 | 480-24-266 |
27-Mar-22 | -- |
26-Mar-22 | -- |
25-Mar-22 | 179-77-368 |
24-Mar-22 | 158-42-570 |
23-Mar-22 | 690-55-140 |
22-Mar-22 | 290-19-469 |
21-Mar-22 | 467-75-249 |
20-Mar-22 | -- |
19-Mar-22 | -- |
18-Mar-22 | -- |
17-Mar-22 | 120-31-579 |
16-Mar-22 | 467-74-680 |
15-Mar-22 | 247-31-777 |
14-Mar-22 | 179-70-460 |
13-Mar-22 | -- |
12-Mar-22 | -- |
11-Mar-22 | 356-41-146 |
10-Mar-22 | 346-33-148 |
09-Mar-22 | 900-90-460 |
08-Mar-22 | 560-13-337 |
07-Mar-22 | 129-28-477 |
06-Mar-22 | -- |
05-Mar-22 | -- |
04-Mar-22 | 134-80-235 |
03-Mar-22 | 257-40-136 |
02-Mar-22 | 156-22-345 |
01-Mar-22 | 790-61-128 |
28-Feb-22 | 156-20-479 |
27-Feb-22 | -- |
26-Feb-22 | -- |
25-Feb-22 | 470-17-377 |
24-Feb-22 | 346-33-256 |
23-Feb-22 | 799-57-340 |
22-Feb-22 | 130-43-157 |
21-Feb-22 | 330-63-670 |
20-Feb-22 | -- |
19-Feb-22 | -- |
18-Feb-22 | 469-94-338 |
17-Feb-22 | 150-64-220 |
16-Feb-22 | 244-03-779 |
15-Feb-22 | 230-57-368 |
14-Feb-22 | 255-21-290 |
13-Feb-22 | -- |
12-Feb-22 | -- |
11-Feb-22 | 369-85-249 |
10-Feb-22 | 149-41-380 |
09-Feb-22 | 390-29-478 |
08-Feb-22 | 168-53-599 |
07-Feb-22 | 479-04-239 |
06-Feb-22 | -- |
05-Feb-22 | -- |
04-Feb-22 | 137-15-456 |
03-Feb-22 | 277-67-160 |
02-Feb-22 | 158-48-189 |
01-Feb-22 | 126-94-400 |
31-Jan-22 | 289-94-220 |
30-Jan-22 | -- |
29-Jan-22 | -- |
28-Jan-22 | 488-03-120 |
27-Jan-22 | 112-46-169 |
26-Jan-22 | -- |
25-Jan-22 | 159-54-356 |
24-Jan-22 | 349-66-123 |
23-Jan-22 | -- |
22-Jan-22 | -- |
21-Jan-22 | 456-52-390 |
20-Jan-22 | 459-82-480 |
19-Jan-22 | 125-84-680 |
18-Jan-22 | 399-12-200 |
17-Jan-22 | 599-31-560 |
16-Jan-22 | -- |
DATE | RAJDHANI NIGHT RESULT |
---|---|
07-Oct-22 | WAIT… |
06-Oct-22 | 900-93-148 |
05-Oct-22 | 799-56-114 |
04-Oct-22 | 267-56-240 |
03-Oct-22 | 480-27-124 |
02-Oct-22 | — |
01-Oct-22 | — |
30-Sep-22 | 678-15-357 |
29-Sep-22 | 890-71-137 |
28-Sep-22 | 478-91-380 |
27-Sep-22 | 189-86-880 |
26-Sep-22 | 118-00-479 |
25-Sep-22 | — |
24-Sep-22 | — |
23-Sep-22 | 238-38-459 |
22-Sep-22 | 356-43-670 |
21-Sep-22 | 245-13-445 |
20-Sep-22 | 127-00-145 |
19-Sep-22 | 122-50-550 |
18-Sep-22 | — |
17-Sep-22 | — |
16-Sep-22 | 257-41-588 |
15-Sep-22 | 470-13-157 |
14-Sep-22 | 247-31-155 |
13-Sep-22 | 460-06-277 |
12-Sep-22 | 238-38-260 |
11-Sep-22 | — |
10-Sep-22 | — |
09-Sep-22 | 177-52-246 |
08-Sep-22 | 568-95-140 |
07-Sep-22 | 590-47-133 |
06-Sep-22 | 170-88-288 |
05-Sep-22 | 377-75-168 |
04-Sep-22 | — |
03-Sep-22 | — |
02-Sep-22 | 478-98-800 |
01-Sep-22 | 346-31-579 |
31-Aug-22 | 588-15-366 |
30-Aug-22 | 689-34-590 |
29-Aug-22 | 179-74-770 |
28-Aug-22 | — |
27-Aug-22 | — |
26-Aug-22 | 399-13-166 |
25-Aug-22 | 790-62-499 |
24-Aug-22 | 236-15-690 |
23-Aug-22 | 778-26-259 |
22-Aug-22 | 450-92-336 |
21-Aug-22 | — |
20-Aug-22 | — |
19-Aug-22 | 389-09-225 |
18-Aug-22 | 170-82-147 |
17-Aug-22 | 348-52-156 |
16-Aug-22 | 470-17-188 |
15-Aug-22 | — |
14-Aug-22 | — |
13-Aug-22 | — |
12-Aug-22 | 136-02-147 |
11-Aug-22 | 134-87-467 |
10-Aug-22 | 267-50-244 |
09-Aug-22 | 447-58-233 |
Source: Satta Matka Rajdhani Night Chart Result
Tags: Chatka Matka, ka matka, Matka,Rajdhani Matka, rajdhani night, Rajdhani Night Chart, Rajdhani Night Close, rajdhani night guessing, Rajdhani Night Matka, Rajdhani Night Number, Rajdhani Night Open, rajdhani night panel chart, rajdhani night result, Rajdhani Night Satta, Rajdhani Satta Matka, Satta, Satta Batta, Satta Matka, Satta Matka Rajdhani Night, satta matta matka, satta result, Ta Matka