आज के इस लेख में हम आपको satta matka के बारे में सबसे सटीक जानकारी देंगे, आज हम आपको सट्टा मटका के बारे में सभी चीज बताएंगे जो शायद आपको और किसी अन्य वेबसाइट पर ना मिले, यदि आप भी satta matta matka खेलों को खेलते हैं तो आपके लिए इस लेख को पूरा पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है.
Contents
Satta matka: सट्टा मटका
Satta matka एक तरह का lottery खेल है या फिर यूं कहें कि सट्टा मटका एक तरह का लॉटरी बाजार है जिसके अंदर कई सारे अलग-अलग प्रकार के लॉटरी खेल खिलाए जाते हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, सभी लॉटरी खेलों की तरह satta matta matka भी लोग इसलिए खेलते हैं क्योंकि उन्हें कम समय में अधिक पैसे कमाने होते हैं.
Satta matka बाजार के अंतर्गत आने वाले सभी खेलों को लोग हर रोज लाखों की तादाद में खेलते हैं और यह कहना बिल्कुल सही है कि सट्टा मटका भारत का सबसे बड़ा लॉटरी बाजार है, हालांकि बहुत से लोग Satta matka को “ खेल” (game) समझते हैं परंतु असलियत में सट्टा मटका एक “बाजार” (market) है जिसके अंतर्गत कई सारे अलग-अलग खेलों को खिलाया जाता है.
शायद आप नहीं जानते हो पर सट्टा मटका भारत का सबसे तेजी में बढ़ता हुआ लॉटरी बाजार (lottery market) है, और आज के समय में सट्टा मटका के अंतर्गत 300 से भी अधिक खेलों को खिलाया जाता है.
हालांकि इन खेलों को “मटका” के नाम से भी बुलाया जाता है.
search: satta matka ,satta matta matka ,kalyan satta matka ,satta matta matka 143 ,matka satta ,satta matka result
Satta matka: कैसे खेलते हैं?
सट्टा मटका बाजार में मटको को जीतने के लिए आपको सही अंत की भविष्यवाणी करनी पड़ती है, यहां पर लोग अलग-अलग प्रकार के मटको के ओपनिंग और क्लोजिंग हमको पर पैसा लगाते हैं और मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऐसा करने के लिए आपको आने वाले अंक की सही भविष्यवाणी करनी पड़ती है नहीं तो आप अपना पैसा हार जाते हैं.
अब जब बात आती है अंकों की भविष्यवाणी करने की, लोग जिस मटके के अंको की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं उस मटके के चार्ट को देखते हैं और पुराने अंकों के आधार पर नए अंकों की भविष्यवाणी करते हैं, हालांकि ऐसा करने के लिए लोगों को पुराने अंकों के बीच का तालमेल समझना पड़ता है ताकि बहुत सही अंक की भविष्यवाणी कर पाए.
तो देखा जाए तो यदि आप पुराने अंकों के आधार पर सही अंको की भविष्यवाणी करना सीख गए तो सट्टा मटका से आप काफी मुनाफा कमा सकते हैं, परंतु ऐसा करने के लिए लोगों को गणितीय बुद्धिमानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसीलिए कुछ लोग दूसरे लोगों को पैसा देकर अंको की guessing करवाते हैं, और इन लोगों को agents के नाम से जानते हैं.
इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर जाकर आप इन agents को पैसा दे सकते हैं और यहां बदले में आपको भविष्य में खुलने वाले अंक बताते हैं, परंतु सट्टा मटका खेलों को जीतना इतना आसान नहीं, आपको बता दें कि agents द्वारा दिए गए अंकों के विजेता अंक में परिवर्तित होने की सिर्फ संभावनाएं ज्यादा होती है.
परंतु हमारी वेबसाइट पर आपको वहीं अंक मुफ्त में मिल जाएंगे, इसके यदि आप मुफ्त में ऐसे अंक पाना चाहते हैं जिनके विजेता अंक में परिवर्तन होने की संभावना अधिक हो तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए.
हालांकि सट्टा मटका के अंतर्गत आने वाले सभी मटके (खेल) बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है परंतु जो मटके बहुत लोकप्रिय हैं उन्हें हम आपको नीचे दर्शा रहे हैं.
search: satta matka ,satta matta matka ,kalyan satta matka ,satta matta matka 143 ,matka satta ,satta matka result
कल्याण मटका: kalyan Matka
सट्टा मटका बाजार में जो मटका सबसे अधिक लोकप्रिय है उसका नाम है सटका मटका कल्याण, इस मटके की शुरुआत श्री कल्याण जी भगत ने की थी इसीलिए इस मटके का नाम कल्याण मटका पड़ा, सटका मटका कल्याण मटका को लोग उन्नीस सौ के दशक से खेल रहे हैं, इसीलिए आज इसको खेलने वाले लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है.
कल्याणजी भगत के बारे में हम आपको आगे और भी कुछ रोचक बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो.आपको बता दें कि कल्याण मटका दिन में तीन बार खिलाया जाता है
- Kalyan morning
- Kalyan night और
- Kalyan
सट्टा मटका कल्याण मटका रिजल्ट चार्ट
DATE | KALYAN RESULT |
---|---|
25-June-22 | 346-39-478 |
24-June-22 | 300-32-570 |
23-June-22 | 227-12-156 |
22-June-22 | 360-91-119 |
21-June-22 | 239-44-158 |
20-June-22 | 478-90-569 |
19-June-22 | -- |
18-June-22 | 455-44-220 |
17-June-22 | 236-11-560 |
16-June-22 | 259-64-239 |
15-June-22 | 560-16-358 |
14-June-22 | 367-60-389 |
13-June-22 | 567-86-790 |
12-June-22 | -- |
11-June-22 | 148-37-278 |
10-June-22 | 589-22-570 |
09-June-22 | 567-82-129 |
08-June-22 | 558-88-378 |
07-June-22 | 228-27-269 |
06-June-22 | 249-51-560 |
05-June-22 | -- |
04-June-22 | 460-06-448 |
03-June-22 | 119-12-679 |
02-June-22 | 119-12-679 |
01-June-22 | 458-70-127 |
31-May-22 | 357-54-446 |
30-May-22 | 260-86-178 |
29-May-22 | -- |
28-May-22 | 890-76-358 |
27-May-22 | 257-45-456 |
26-May-22 | 479-05-230 |
25-May-22 | 146-12-480 |
24-May-22 | 778-21-227 |
23-May-22 | 257-46-330 |
22-May-22 | -- |
21-May-22 | 124-78-224 |
20-May-22 | 559-93-247 |
19-May-22 | 249-58-800 |
18-May-22 | 667-95-447 |
17-May-22 | 357-54-789 |
16-May-22 | 580-31-236 |
15-May-22 | -- |
14-May-22 | 138-26-178 |
13-May-22 | 449-70-479 |
12-May-22 | 478-91-678 |
11-May-22 | 368-79-234 |
10-May-22 | 780-51-399 |
09-May-22 | 248-41-100 |
08-May-22 | -- |
07-May-22 | 358-60-569 |
06-May-22 | 170-87-133 |
05-May-22 | 660-29-289 |
04-May-22 | 149-49-478 |
03-May-22 | 388-92-688 |
02-May-22 | 337-34-167 |
01-May-22 | -- |
30-Apr-22 | 149-48-567 |
29-Apr-22 | 157-37-124 |
28-Apr-22 | 355-34-220 |
27-Apr-22 | 679-29-469 |
26-Apr-22 | 370-04-455 |
25-Apr-22 | 280-07-269 |
24-Apr-22 | -- |
23-Apr-22 | 460-07-359 |
22-Apr-22 | 299-06-123 |
21-Apr-22 | 250-76-457 |
20-Apr-22 | 457-65-357 |
19-Apr-22 | 147-20-677 |
18-Apr-22 | 166-35-249 |
17-Apr-22 | -- |
16-Apr-22 | 259-63-238 |
15-Apr-22 | 290-19-388 |
14-Apr-22 | 690-59-667 |
13-Apr-22 | 336-21-678 |
12-Apr-22 | 139-33-157 |
11-Apr-22 | 249-52-156 |
10-Apr-22 | -- |
09-Apr-22 | 779-36-169 |
08-Apr-22 | 190-09-234 |
07-Apr-22 | 234-94-266 |
06-Apr-22 | 139-30-479 |
05-Apr-22 | 255-20-280 |
04-Apr-22 | 570-27-359 |
03-Apr-22 | -- |
02-Apr-22 | 259-68-990 |
01-Apr-22 | 478-93-599 |
31-Mar-22 | 226-06-448 |
30-Mar-22 | 900-90-118 |
29-Mar-22 | 240-65-249 |
28-Mar-22 | 358-66-150 |
27-Mar-22 | -- |
26-Mar-22 | 130-47-278 |
25-Mar-22 | 135-99-234 |
24-Mar-22 | 449-72-255 |
23-Mar-22 | 129-23-256 |
22-Mar-22 | 228-23-779 |
21-Mar-22 | 557-70-389 |
20-Mar-22 | -- |
19-Mar-22 | 578-01-155 |
18-Mar-22 | -- |
17-Mar-22 | 890-74-158 |
16-Mar-22 | 670-33-120 |
15-Mar-22 | 379-99-568 |
14-Mar-22 | 177-52-570 |
13-Mar-22 | -- |
12-Mar-22 | 168-53-355 |
11-Mar-22 | 157-39-360 |
10-Mar-22 | 114-63-670 |
09-Mar-22 | 668-05-799 |
08-Mar-22 | 179-71-146 |
07-Mar-22 | 900-93-256 |
06-Mar-22 | -- |
05-Mar-22 | 799-51-489 |
04-Mar-22 | 147-25-267 |
03-Mar-22 | 566-74-338 |
02-Mar-22 | 127-08-260 |
01-Mar-22 | 455-43-689 |
28-Feb-22 | 135-96-169 |
27-Feb-22 | -- |
26-Feb-22 | 124-74-158 |
25-Feb-22 | 224-85-177 |
24-Feb-22 | 166-37-368 |
23-Feb-22 | 179-76-358 |
22-Feb-22 | 260-84-239 |
21-Feb-22 | 558-81-236 |
20-Feb-22 | -- |
19-Feb-22 | 236-11-128 |
18-Feb-22 | 136-08-468 |
17-Feb-22 | 200-27-359 |
16-Feb-22 | 348-58-170 |
15-Feb-22 | 169-63-247 |
14-Feb-22 | 278-76-259 |
13-Feb-22 | -- |
12-Feb-22 | 379-99-469 |
11-Feb-22 | 477-81-489 |
10-Feb-22 | 379-94-248 |
09-Feb-22 | 689-37-566 |
08-Feb-22 | 168-55-348 |
07-Feb-22 | 179-72-228 |
06-Feb-22 | -- |
05-Feb-22 | 400-40-136 |
04-Feb-22 | 137-16-123 |
03-Feb-22 | 114-69-388 |
02-Feb-22 | 159-55-177 |
01-Feb-22 | 689-39-360 |
31-Jan-22 | 248-48-134 |
30-Jan-22 | -- |
29-Jan-22 | 589-24-130 |
28-Jan-22 | 338-41-470 |
27-Jan-22 | 569-08-260 |
26-Jan-22 | -- |
25-Jan-22 | 145-01-678 |
24-Jan-22 | 220-40-235 |
23-Jan-22 | -- |
22-Jan-22 | 170-88-369 |
21-Jan-22 | 567-88-134 |
20-Jan-22 | 167-44-158 |
19-Jan-22 | 267-51-678 |
18-Jan-22 | 246-20-578 |
17-Jan-22 | 569-05-339 |
16-Jan-22 | -- |
15-Jan-22 | 120-31-489 |
14-Jan-22 | 280-09-180 |
13-Jan-22 | 500-52-480 |
12-Jan-22 | 360-91-489 |
11-Jan-22 | 500-57-340 |
10-Jan-22 | 370-09-478 |
09-Jan-22 | -- |
08-Jan-22 | 370-07-278 |
07-Jan-22 | 689-37-557 |
06-Jan-22 | 660-23-580 |
05-Jan-22 | 335-19-270 |
04-Jan-22 | 277-64-149 |
03-Jan-22 | 350-84-590 |
02-Jan-22 | -- |
01-Jan-22 | 238-31-579 |
मिलन मटका: Milan Matka
सट्टा मटका बाजार में यह दूसरा सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है वह मिलन मटका, यह भी काफी पुराने मटका में से एक है आपको बता दें कि इस मटके को दीप दिन में तीन बार खिलाया जाता है परंतु अलग-अलग नाम से:
Milan Day Chart
DATE | MILAN DAY RESULT |
---|---|
16-June-22 | 688-2 |
15-June-22 | 788-34-699 |
14-June-22 | 457-66-790 |
13-June-22 | 280-02-589 |
12-June-22 | -- |
11-June-22 | 458-78-558 |
10-June-22 | 359-79-478 |
09-June-22 | 590-40-578 |
08-June-22 | 880-60-136 |
07-June-22 | 247-34-158 |
06-June-22 | 224-86-169 |
05-June-22 | -- |
04-June-22 | 150-61-380 |
03-June-22 | 600-67-449 |
02-June-22 | 457-67-179 |
01-June-22 | 239-42-778 |
31-May-22 | 789-45-159 |
30-May-22 | 900-99-117 |
29-May-22 | -- |
28-May-22 | 234-98-260 |
27-May-22 | 380-14-590 |
26-May-22 | 677-01-489 |
25-May-22 | 489-19-568 |
24-May-22 | 240-66-259 |
23-May-22 | 110-20-677 |
22-May-22 | -- |
21-May-22 | 289-93-247 |
20-May-22 | 350-86-367 |
19-May-22 | 120-33-337 |
18-May-22 | 690-59-117 |
17-May-22 | 136-04-130 |
16-May-22 | 126-98-134 |
15-May-22 | -- |
14-May-22 | 168-55-456 |
13-May-22 | 260-89-450 |
12-May-22 | 388-90-677 |
11-May-22 | -- |
10-May-22 | 378-83-166 |
09-May-22 | -- |
08-May-22 | 579-16-358 |
07-May-22 | 115-72-336 |
06-May-22 | 258-51-227 |
05-May-22 | 480-27-458 |
04-May-22 | 589-20-145 |
03-May-22 | 890-79-289 |
02-May-22 | 138-24-149 |
01-May-22 | -- |
30-April-22 | 356-48-350 |
29-April-22 | 144-93-490 |
28-April-22 | 480-28-134 |
27-April-22 | 237-22-679 |
26-April-22 | 167-45-780 |
25-April-22 | 679-27-160 |
24-April-22 | -- |
23-April-22 | 259-65-357 |
22-April-22 | 389-01-470 |
21-April-22 | 790-65-140 |
20-April-22 | 590-40-127 |
19-April-22 | 780-51-560 |
18-April-22 | 340-73-139 |
17-April-22 | -- |
16-April-22 | 499-20-118 |
15-April-22 | 799-54-446 |
14-April-22 | 445-33-788 |
13-April-22 | 457-65-140 |
12-April-22 | 250-72-688 |
11-April-22 | 489-17-467 |
10-April-22 | -- |
09-April-22 | 899-66-240 |
08-April-22 | 180-99-270 |
07-April-22 | 140-51-128 |
06-April-22 | 157-33-580 |
05-April-22 | 129-23-238 |
04-April-22 | 457-60-136 |
03-April-22 | -- |
02-April-22 | 590-44-257 |
01-April-22 | 170-86-790 |
31-Mar-22 | 148-30-460 |
30-Mar-22 | 489-14-590 |
29-Mar-22 | 140-52-110 |
28-Mar-22 | 250-76-178 |
27-Mar-22 | -- |
26-Mar-22 | 128-13-238 |
25-Mar-22 | 660-26-259 |
24-Mar-22 | 279-87-377 |
23-Mar-22 | 455-46-178 |
22-Mar-22 | 228-23-779 |
21-Mar-22 | 245-16-150 |
20-Mar-22 | -- |
19-Mar-22 | 778-28-440 |
18-Mar-22 | -- |
17-Mar-22 | 137-10-370 |
16-Mar-22 | 167-44-455 |
15-Mar-22 | 567-87-278 |
14-Mar-22 | 239-44-266 |
13-Mar-22 | -- |
12-Mar-22 | 156-23-580 |
11-Mar-22 | 227-11-344 |
10-Mar-22 | 337-38-369 |
09-Mar-22 | 123-62-390 |
08-Mar-22 | 136-00-370 |
07-Mar-22 | 700-74-446 |
06-Mar-22 | -- |
05-Mar-22 | 170-83-256 |
04-Mar-22 | 580-31-489 |
03-Mar-22 | 170-89-234 |
02-Mar-22 | 440-87-340 |
01-Mar-22 | 257-43-779 |
28-Feb-22 | 279-83-490 |
27-Feb-22 | -- |
26-Feb-22 | 224-86-178 |
25-Feb-22 | 234-92-688 |
24-Feb-22 | 289-99-234 |
23-Feb-22 | 780-52-660 |
22-Feb-22 | 399-15-159 |
21-Feb-22 | 356-41-669 |
20-Feb-22 | -- |
19-Feb-22 | 367-60-145 |
18-Feb-22 | 260-83-670 |
17-Feb-22 | 256-34-167 |
16-Feb-22 | 279-81-489 |
15-Feb-22 | 690-50-280 |
14-Feb-22 | 390-26-150 |
13-Feb-22 | -- |
12-Feb-22 | 680-44-248 |
11-Feb-22 | 126-94-789 |
10-Feb-22 | 128-19-270 |
09-Feb-22 | 690-58-288 |
08-Feb-22 | 790-63-238 |
07-Feb-22 | 490-34-130 |
06-Feb-22 | -- |
05-Feb-22 | -- |
04-Feb-22 | 258-52-237 |
03-Feb-22 | 258-58-116 |
02-Feb-22 | 260-84-158 |
01-Feb-22 | 126-95-555 |
31-Jan-22 | 269-76-367 |
30-Jan-22 | 570-28-279 |
29-Jan-22 | 578-03-300 |
28-Jan-22 | 355-39-469 |
27-Jan-22 | 570-23-238 |
26-Jan-22 | -- |
25-Jan-22 | 159-59-667 |
24-Jan-22 | 778-23-580 |
23-Jan-22 | 447-51-245 |
22-Jan-22 | 455-48-990 |
21-Jan-22 | 237-26-899 |
20-Jan-22 | -- |
19-Jan-22 | 114-63-689 |
18-Jan-22 | 167-49-234 |
17-Jan-22 | 780-53-148 |
16-Jan-22 | 357-53-490 |
15-Jan-22 | 488-08-125 |
14-Jan-22 | 157-36-259 |
13-Jan-22 | 550-03-229 |
12-Jan-22 | 136-09-270 |
11-Jan-22 | 468-85-249 |
10-Jan-22 | 335-14-455 |
09-Jan-22 | 127-09-289 |
08-Jan-22 | 570-28-350 |
07-Jan-22 | 450-98-567 |
06-Jan-22 | 226-02-480 |
05-Jan-22 | 350-88-369 |
04-Jan-22 | 568-93-120 |
03-Jan-22 | 560-11-669 |
02-Jan-22 | 237-26-259 |
01-Jan-22 | 390-26-114 |
31-Dec-21 | 249-52-156 |
30-Dec-21 | 459-80-244 |
29-Dec-21 | 389-01-560 |
28-Dec-21 | 118-09-225 |
27-Dec-21 | 289-95-140 |
26-Dec-21 | 449-79-577 |
25-Dec-21 | 146-12-688 |
24-Dec-21 | 144-97-377 |
23-Dec-21 | 247-39-450 |
22-Dec-21 | 456-52-138 |
21-Dec-21 | 580-39-117 |
20-Dec-21 | 370-07-566 |
19-Dec-21 | 129-20-389 |
18-Dec-21 | 700-77-188 |
17-Dec-21 | 129-20-127 |
16-Dec-21 | 148-30-127 |
15-Dec-21 | 177-58-378 |
14-Dec-21 | 689-33-490 |
13-Dec-21 | 467-71-290 |
12-Dec-21 | 690-54-356 |
11-Dec-21 | 780-56-367 |
10-Dec-21 | 179-77-160 |
09-Dec-21 | 558-80-389 |
08-Dec-21 | 278-77-359 |
07-Dec-21 | 167-41-489 |
06-Dec-21 | 245-12-390 |
05-Dec-21 | 156-26-268 |
04-Dec-21 | 267-58-350 |
03-Dec-21 | 234-92-570 |
02-Dec-21 | 469-95-339 |
01-Dec-21 | 125-87-458 |
30-Nov-21 | 338-43-788 |
29-Nov-21 | 334-06-178 |
28-Nov-21 | 480-27-160 |
27-Nov-21 | 560-14-590 |
26-Nov-21 | 488-05-168 |
25-Nov-21 | 188-71-290 |
24-Nov-21 | 130-40-127 |
23-Nov-21 | 560-19-180 |
22-Nov-21 | 257-49-478 |
21-Nov-21 | 248-42-345 |
20-Nov-21 | 137-11-579 |
19-Nov-21 | 370-03-580 |
18-Nov-21 | 677-05-447 |
17-Nov-21 | 159-51-128 |
16-Nov-21 | 590-42-336 |
15-Nov-21 | 469-99-234 |
14-Nov-21 | 689-35-159 |
13-Nov-21 | 278-70-235 |
12-Nov-21 | 468-87-467 |
11-Nov-21 | 299-09-568 |
10-Nov-21 | 578-09-388 |
09-Nov-21 | 234-91-380 |
टाइम बाजार: Time Bazar
सट्टा मटका बाजार का एक और बहुत ही लोकप्रिय मटका है जिसका नाम है टाइम बाजार मटका, इससे खेलने वालों की संख्या लाखों में परंतु इस मटके को दिन में सिर्फ एक ही बार खेला जाता है, इस मटके से जुड़ा चार्ट जिसका नाम है टाइम बाजार चार्ट, हमने आपको नीचे दर्शाया है.
टाइम बाजार चार्ट
DATE | TIME BAZAR RESULT |
---|---|
25-Jun-22 | 233-84-347 |
24-Jun-22 | 290-15-500 |
23-Jun-22 | 568-98-279 |
22-Jun-22 | 790-63-779 |
21-Jun-22 | 133-72-480 |
20-Jun-22 | 458-72-688 |
19-Jun-22 | -- |
18-Jun-22 | 167-47-278 |
17-Jun-22 | 128-19-135 |
16-Jun-22 | 668-08-567 |
15-Jun-22 | 260-80-370 |
14-Jun-22 | 288-85-249 |
13-Jun-22 | 690-57-160 |
12-Jun-22 | -- |
11-Jun-22 | 600-64-130 |
10-Jun-22 | 266-42-589 |
09-Jun-22 | 800-88-170 |
08-Jun-22 | 225-94-400 |
07-Jun-22 | 244-00-145 |
06-Jun-22 | 345-28-125 |
05-Jun-22 | -- |
04-Jun-22 | 688-21-290 |
03-Jun-22 | 240-68-558 |
02-Jun-22 | 457-66-123 |
01-Jun-22 | 270-91-146 |
31-May-22 | 347-46-349 |
30-May-22 | 136-05-159 |
29-May-22 | -- |
28-May-22 | 339-57-115 |
27-May-22 | 557-72-147 |
26-May-22 | 446-46-123 |
25-May-22 | 790-60-145 |
24-May-22 | 100-16-150 |
23-May-22 | 459-81-380 |
22-May-22 | -- |
21-May-22 | 460-07-278 |
20-May-22 | 377-79-388 |
19-May-22 | 349-64-149 |
18-May-22 | 280-08-558 |
17-May-22 | 269-74-347 |
16-May-22 | 249-55-348 |
15-May-22 | -- |
14-May-22 | 478-95-500 |
13-May-22 | 180-98-170 |
12-May-22 | 113-50-145 |
11-May-22 | -- |
10-May-22 | 239-45-780 |
09-May-22 | 579-11-560 |
08-May-22 | -- |
07-May-22 | 128-19-126 |
06-May-22 | 138-21-489 |
05-May-22 | 330-60-370 |
04-May-22 | 557-77-179 |
03-May-22 | 578-09-478 |
02-May-22 | 460-08-260 |
01-May-22 | -- |
30-Apr-22 | 400-41-380 |
29-Apr-22 | 125-87-467 |
28-Apr-22 | 470-16-349 |
27-Apr-22 | 345-29-225 |
26-Apr-22 | 567-81-380 |
25-Apr-22 | 113-55-690 |
24-Apr-22 | -- |
23-Apr-22 | 257-43-148 |
22-Apr-22 | 669-11-137 |
21-Apr-22 | 260-82-778 |
20-Apr-22 | 127-05-159 |
19-Apr-22 | 478-97-115 |
18-Apr-22 | 457-65-140 |
17-Apr-22 | -- |
16-Apr-22 | 470-16-268 |
15-Apr-22 | 123-65-357 |
14-Apr-22 | 269-70-578 |
13-Apr-22 | 188-74-789 |
12-Apr-22 | 569-09-289 |
11-Apr-22 | 249-57-467 |
10-Apr-22 | -- |
09-Apr-22 | 127-04-400 |
08-Apr-22 | 668-08-288 |
07-Apr-22 | 347-45-780 |
06-Apr-22 | 590-44-789 |
05-Apr-22 | 670-30-244 |
04-Apr-22 | 277-65-348 |
03-Apr-22 | -- |
02-Apr-22 | 167-46-240 |
01-Apr-22 | 599-36-114 |
31-Mar-22 | 445-31-290 |
30-Mar-22 | 669-17-133 |
29-Mar-22 | 467-72-200 |
28-Mar-22 | 224-88-279 |
27-Mar-22 | -- |
26-Mar-22 | 357-59-126 |
25-Mar-22 | 150-62-345 |
24-Mar-22 | 234-98-170 |
23-Mar-22 | 179-79-270 |
22-Mar-22 | 140-54-167 |
21-Mar-22 | 270-91-245 |
20-Mar-22 | -- |
19-Mar-22 | 130-45-159 |
18-Mar-22 | -- |
17-Mar-22 | 389-08-279 |
16-Mar-22 | 560-15-889 |
15-Mar-22 | 257-41-245 |
14-Mar-22 | 789-41-669 |
13-Mar-22 | -- |
12-Mar-22 | 466-64-149 |
11-Mar-22 | 245-13-788 |
10-Mar-22 | 478-91-470 |
09-Mar-22 | 245-17-250 |
08-Mar-22 | 240-67-188 |
07-Mar-22 | 149-49-270 |
06-Mar-22 | -- |
05-Mar-22 | 247-31-128 |
04-Mar-22 | 579-19-234 |
03-Mar-22 | 139-30-550 |
02-Mar-22 | 134-86-899 |
01-Mar-22 | 135-94-356 |
28-Feb-22 | 590-47-340 |
27-Feb-22 | -- |
26-Feb-22 | 456-50-235 |
25-Feb-22 | 578-05-690 |
24-Feb-22 | 168-56-150 |
23-Feb-22 | 134-80-136 |
22-Feb-22 | 124-72-660 |
21-Feb-22 | 269-70-569 |
20-Feb-22 | -- |
19-Feb-22 | 238-39-225 |
18-Feb-22 | 166-38-567 |
17-Feb-22 | 670-31-669 |
16-Feb-22 | 230-54-257 |
15-Feb-22 | 480-28-567 |
14-Feb-22 | 124-73-166 |
13-Feb-22 | -- |
12-Feb-22 | 388-92-589 |
11-Feb-22 | 245-17-124 |
10-Feb-22 | 699-40-299 |
09-Feb-22 | 333-91-380 |
08-Feb-22 | 158-48-369 |
07-Feb-22 | 358-65-780 |
06-Feb-22 | -- |
05-Feb-22 | -- |
04-Feb-22 | 340-76-240 |
03-Feb-22 | 468-87-700 |
02-Feb-22 | 279-89-234 |
01-Feb-22 | 566-78-279 |
31-Jan-22 | 247-30-127 |
30-Jan-22 | 234-93-256 |
29-Jan-22 | 226-01-100 |
28-Jan-22 | 257-45-168 |
27-Jan-22 | 580-36-259 |
26-Jan-22 | -- |
25-Jan-22 | 115-79-577 |
24-Jan-22 | 455-42-129 |
23-Jan-22 | 369-89-225 |
22-Jan-22 | 239-44-112 |
21-Jan-22 | 790-60-235 |
20-Jan-22 | -- |
19-Jan-22 | 137-18-350 |
18-Jan-22 | 238-31-119 |
17-Jan-22 | 468-85-230 |
16-Jan-22 | 248-40-226 |
15-Jan-22 | 227-19-667 |
14-Jan-22 | 335-11-335 |
13-Jan-22 | 238-34-590 |
12-Jan-22 | 467-70-145 |
11-Jan-22 | 146-19-270 |
10-Jan-22 | 235-08-468 |
09-Jan-22 | 459-82-255 |
08-Jan-22 | 567-87-368 |
07-Jan-22 | 456-59-234 |
06-Jan-22 | 578-00-389 |
05-Jan-22 | 478-97-467 |
04-Jan-22 | 150-65-249 |
03-Jan-22 | 150-60-334 |
02-Jan-22 | 239-44-257 |
01-Jan-22 | 188-72-129 |
31-Dec-21 | 119-16-880 |
30-Dec-21 | 499-23-670 |
29-Dec-21 | 238-30-299 |
28-Dec-21 | 110-26-277 |
27-Dec-21 | 169-61-489 |
26-Dec-21 | 156-25-799 |
25-Dec-21 | 129-27-890 |
24-Dec-21 | 379-96-259 |
23-Dec-21 | 279-87-188 |
22-Dec-21 | 356-41-290 |
21-Dec-21 | 468-83-157 |
20-Dec-21 | 689-38-288 |
19-Dec-21 | 259-61-489 |
18-Dec-21 | 790-67-124 |
17-Dec-21 | 250-75-159 |
16-Dec-21 | 370-04-356 |
15-Dec-21 | 127-00-370 |
14-Dec-21 | 123-65-500 |
13-Dec-21 | 125-89-135 |
12-Dec-21 | 367-64-257 |
11-Dec-21 | 277-66-466 |
10-Dec-21 | 890-73-670 |
09-Dec-21 | 356-48-260 |
08-Dec-21 | 280-06-123 |
07-Dec-21 | 990-88-567 |
06-Dec-21 | 239-42-147 |
05-Dec-21 | 789-41-579 |
04-Dec-21 | 590-49-667 |
03-Dec-21 | 336-26-448 |
02-Dec-21 | 344-16-150 |
01-Dec-21 | 370-01-290 |
30-Nov-21 | 560-19-559 |
29-Nov-21 | 388-98-116 |
28-Nov-21 | 357-54-130 |
27-Nov-21 | 257-41-236 |
26-Nov-21 | 389-03-580 |
25-Nov-21 | 139-31-137 |
24-Nov-21 | 677-03-355 |
23-Nov-21 | 114-62-390 |
22-Nov-21 | 670-35-799 |
21-Nov-21 | 135-93-238 |
20-Nov-21 | 780-57-377 |
19-Nov-21 | 478-98-125 |
18-Nov-21 | 460-00-460 |
17-Nov-21 | 670-33-139 |
16-Nov-21 | 240-61-146 |
15-Nov-21 | 290-12-156 |
14-Nov-21 | 268-62-390 |
13-Nov-21 | 270-91-399 |
12-Nov-21 | 268-62-255 |
11-Nov-21 | 226-09-270 |
10-Nov-21 | 127-07-188 |
09-Nov-21 | 347-43-580 |
08-Nov-21 | -- |
07-Nov-21 | -- |
06-Nov-21 | -- |
05-Nov-21 | -- |
04-Nov-21 | -- |
03-Nov-21 | -- |
02-Nov-21 | -- |
01-Nov-21 | -- |
31-Oct-21 | -- |
30-Oct-21 | 279-83-670 |
29-Oct-21 | 790-65-357 |
28-Oct-21 | 266-41-290 |
27-Oct-21 | 113-59-135 |
26-Oct-21 | 790-60-334 |
25-Oct-21 | 899-62-499 |
24-Oct-21 | 368-70-460 |
23-Oct-21 | 478-98-134 |
22-Oct-21 | 168-57-124 |
21-Oct-21 | 469-99-568 |
20-Oct-21 | 340-71-560 |
19-Oct-21 | 570-23-580 |
18-Oct-21 | 278-77-278 |
17-Oct-21 | 450-94-248 |
16-Oct-21 | 560-12-336 |
15-Oct-21 | 899-68-440 |
14-Oct-21 | 139-38-378 |
13-Oct-21 | 126-95-159 |
12-Oct-21 | 679-29-568 |
11-Oct-21 | 457-63-355 |
10-Oct-21 | 289-92-345 |
09-Oct-21 | 136-00-677 |
08-Oct-21 | 345-26-790 |
07-Oct-21 | 120-35-113 |
06-Oct-21 | 180-96-367 |
05-Oct-21 | 123-63-238 |
04-Oct-21 | 880-60-389 |
03-Oct-21 | 138-23-490 |
02-Oct-21 | 139-39-568 |
01-Oct-21 | 249-58-134 |
30-Sep-21 | 355-34-455 |
29-Sep-21 | 347-40-136 |
28-Sep-21 | 468-86-457 |
27-Sep-21 | 239-48-134 |
26-Sep-21 | 136-01-489 |
